Qcells North America equipment
Inspect 859 Qcells North America models and 907 exact configurations in CEC records. Compare specifications, registry observations and source documents.
Built from California Energy Commission records.
Understand the scope of a listing
Details make the difference.
Find a model. Check the configuration.
Take the evidence with you.
A registry listing is a starting point. CEC inclusion is not nationwide installation approval. Confirm the exact model and configuration with your utility and local authority.
How to use this dataScroll the table to see ratings and registry evidence →
| Compare+ | Manufacturer / model | Type / electrical | Reported ratings | CEC observation | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 470470 W nameplate · 437.5 W PTC | Solar panel44.27 V DC | 470 W DC437.5 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 475475 W nameplate · 442.3 W PTC | Solar panel44.54 V DC | 475 W DC442.3 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 480480 W nameplate · 447.1 W PTC | Solar panel44.81 V DC | 480 W DC447.1 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 485485 W nameplate · 451.9 W PTC | Solar panel45.07 V DC | 485 W DC451.9 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 490490 W nameplate · 456.7 W PTC | Solar panel45.33 V DC | 490 W DC456.7 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 495495 W nameplate · 461.5 W PTC | Solar panel45.59 V DC | 495 W DC461.5 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 500500 W nameplate · 466.3 W PTC | Solar panel45.85 V DC | 500 W DC466.3 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3 505505 W nameplate · 471.1 W PTC | Solar panel46.1 V DC | 505 W DC471.1 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 460460 W nameplate · 430.3 W PTC | Solar panel44.11 V DC | 460 W DC430.3 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 465465 W nameplate · 435.1 W PTC | Solar panel44.42 V DC | 465 W DC435.1 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 470470 W nameplate · 439.9 W PTC | Solar panel44.73 V DC | 470 W DC439.9 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 475475 W nameplate · 444.7 W PTC | Solar panel45.03 V DC | 475 W DC444.7 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 480480 W nameplate · 449.5 W PTC | Solar panel45.33 V DC | 480 W DC449.5 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 485485 W nameplate · 454.3 W PTC | Solar panel45.63 V DC | 485 W DC454.3 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 490490 W nameplate · 459.1 W PTC | Solar panel45.93 V DC | 490 W DC459.1 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 495495 W nameplate · 463.9 W PTC | Solar panel46.22 V DC | 495 W DC463.9 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.3/BFG 500500 W nameplate · 468.8 W PTC | Solar panel46.51 V DC | 500 W DC468.8 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 460460 W nameplate · 428 W PTC | Solar panel43.73 V DC | 460 W DC428 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 465465 W nameplate · 432.7 W PTC | Solar panel44 V DC | 465 W DC432.7 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 470470 W nameplate · 437.5 W PTC | Solar panel44.27 V DC | 470 W DC437.5 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 475475 W nameplate · 442.3 W PTC | Solar panel44.54 V DC | 475 W DC442.3 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 480480 W nameplate · 447.1 W PTC | Solar panel44.81 V DC | 480 W DC447.1 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 485485 W nameplate · 451.9 W PTC | Solar panel45.07 V DC | 485 W DC451.9 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 | ||
Qcells North AmericaQ.PEAK DUO XL-G10.c 490490 W nameplate · 456.7 W PTC | Solar panel45.33 V DC | 490 W DC456.7 W DC | Listed in CECSep 22, 2026 |
A clear view.
An informed decision.
The original record, always.
Every CEC record leads back to its source workbook and check date. Archived files preserve the evidence even when a live list changes.
Follow the evidenceContext before conclusions.
A listing is one part of the picture. Model variants, utility requirements and installation conditions deserve the same attention.
How to read a listing